|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन ब्रांड: | Cummins | क्रॉलर लंबाई: | 5840 मिमी |
|---|---|---|---|
| मैक्स का निर्वहन heigth: | 8070 मिमी | आयाम: | 13570 * 4550 * 5090 |
| क्रॉलर चौड़ाई: | 650 मिमी | क्रॉलर व्हील बेस: | 4545 मिमी |
| प्रमुखता देना: | मिनी क्रॉलर उत्खनन |
||
10270 मिमी खुदाई हीगेट हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई सीसीसी अनुमोदन
मुख्य विनिर्देशों
| आदर्श | इकाई | XE470C | |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | 46100 | |
| मानक बाल्टी क्षमता | घन मीटर | 1.9 ~ 2.3 | |
| इंजन | इंजन का मॉडल | / | कमिंस QSM11 |
| प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | / | √ | |
| चार स्ट्रोक | / | √ | |
| पानी ठंढा करना | / | √ | |
| टर्बो चार्ज किया | / | √ | |
| वायु से वायु का प्रक्षेप | / | √ | |
| सिलेंडरों की संख्या | / | 6 | |
| रेटेड शक्ति / गति | किलोवाट / rpm | 250/2000 | |
| मैक्स। टोक़ / गति | एनएम | 1790/1400 | |
| विस्थापन | एल | 1 1 | |
| मुख्य प्रदर्शन | यात्रा की गति | किमी / घंटा | 5.4 / 3.2 |
| स्विंग की गति | आर / मिनट | 9 | |
| मैक्स। gradeability | / | ≥30 | |
| जमीन का दबाव | किलो पास्कल | 82.7 | |
| मैक्स.बेटेट खुदाई बल | केएन | 271 | |
| अधिकतम भीड़ बल | केएन | 231 | |
| अधिकतम शक्ति | केएन | 338 | |
| हाइड्रॉलिक सिस्टम | मुख्य पंप | / | 2 सवार पंप |
| मुख्य पंप का दर प्रवाह | एल / मिनट | 2 × 360 | |
| प्रमुख राहत वाल्व का अधिकतम दबाव | एमपीए | 31.4 / 34.3 | |
| यात्रा प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 34.3 | |
| स्विंग सिस्टम का अधिकतम दबाव | एमपीए | 28.4 | |
| पायलट प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 3.9 | |
| तेल क्षमता | ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 650 |
| हाइड्रोलिक टैंक की क्षमता | एल | 360 | |
| इंजन स्नेहन | एल | 38 | |
| कुल आयाम | कुल मिलाकर लंबाई | मिमी | 12,030 |
| B समग्र चौड़ाई | मिमी | 3580 | |
| सी कुल ऊंचाई | मिमी | 3842 | |
| डी ऊपरी संरचना की कुल चौड़ाई | मिमी | 2995 | |
| ई ट्रैक की लंबाई | मिमी | 5220 | |
| F हवाई जहाज की समग्र चौड़ाई | मिमी | 3580 | |
| जी क्रॉलर की चौड़ाई | मिमी | 600 | |
| H जमीन पर ट्रैक की लंबाई | मिमी | 4180 | |
| मैं क्रॉलर गेज | मिमी | 2392/2890 | |
| काउंटर वजन के तहत जे क्लीयरेंस | मिमी | 1360 | |
| के ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 703 | |
| एल मिन.टेल स्विंग स्विंग त्रिज्या | मिमी | 3665 | |
| कार्यात्मक श्रेणी | एक मैक्स। खुदाई की ऊंचाई | मिमी | 10,675 |
| B मैक्स। डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 7409 | |
| सी मैक्स। गहराई खोदना | मिमी | 7337 | |
| डी 8 इंच क्षितिज खुदाई गहराई | मिमी | 7117 | |
| ई मैक्स। ऊर्ध्वाधर दीवार खुदाई गहराई | मिमी | 5225 | |
| एफ मैक्स। खुदाई तक पहुँच | मिमी | 11,631 | |
| जी मिन। स्विंग त्रिज्या | मिमी | 4909 | |
| हाथ विक्षेपण का कोण | हद | ||
तस्वीरें:
डोरिन (सुश्री)
1: मेल : roadmachine @ road-machine.com
2: दूरभाष : 86 + 13210589366
3: स्काइप : 13210589366
4: कंपनी : चीन वाहन और उपकरण कंपनी लिमिटेड