|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | अर्थमूविंग मशीनरी | बाल्टी की क्षमता: | 1.2m 1.2 |
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन वजन: | 25500kg | शर्त: | नया |
| प्रमुखता देना: | अर्थ मूविंग इक्विपमेंट |
||
पिस्टन हाइड्रोलिक मोटर के साथ XE265C खुदाई अर्थमूविंग मशीनरी
विवरण:
बाल्टी क्षमता: 1.2 m3
मैक्स। खुदाई की ऊंचाई: 9662 मिमी
मैक्स। खुदाई की गहराई: 6895 मिमी
इंजन: मूल ISUZU 135.5KW
कावासाकी हाइड्रोलिक पार्ट्स, एसी कैब
ऑपरेटिंग वजन: 25500kg
आयाम (L × W × H): 10160 × 3190 × 3000 मिमी
पैरामीटर:
| आदर्श | इकाई | XE265C | |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | 25500 | |
| मानक बाल्टी क्षमता | घन मीटर | 1.05 ~ 1.25 | |
| इंजन | इंजन का मॉडल | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | / | √ | |
| चार स्ट्रोक | / | √ | |
| पानी ठंढा करना | / | √ | |
| टर्बो चार्ज किया | / | √ | |
| वायु से वायु का प्रक्षेप | / | √ | |
| सिलेंडरों की संख्या | / | 6 | |
| रेटेड शक्ति / गति | किलोवाट / rpm | 128.5 / 2100 | |
| मैक्स। टोक़ / गति | एनएम | 637/1800 | |
| विस्थापन | एल | 6.494 | |
| मुख्य प्रदर्शन | यात्रा की गति | किमी / घंटा | 5.9 / 4.0 |
| स्विंग की गति | आर / मिनट | 11.3 | |
| मैक्स। gradeability | / | ≤35 | |
| जमीन का दबाव | किलो पास्कल | 50.1 | |
| मैक्स.बेटेट खुदाई बल | केएन | 161 | |
| अधिकतम भीड़ बल | केएन | 125 | |
| अधिकतम शक्ति | केएन | 194 | |
| हाइड्रॉलिक सिस्टम | मुख्य पंप | / | 2 सवार पंप |
| मुख्य पंप का दर प्रवाह | एल / मिनट | 2 × 256 | |
| प्रमुख राहत वाल्व का अधिकतम दबाव | एमपीए | 34.3 / 37 | |
| यात्रा प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 34.3 | |
| स्विंग सिस्टम का अधिकतम दबाव | एमपीए | 28 | |
| पायलट प्रणाली का अधिकतम दबाव | एमपीए | 3.9 | |
| तेल क्षमता | ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 400 |
| हाइड्रोलिक टैंक की क्षमता | एल | 240 | |
| इंजन स्नेहन | एल | 25 | |
| कुल आयाम | कुल मिलाकर लंबाई | मिमी | 10160 |
| B समग्र चौड़ाई | मिमी | 3190 | |
| सी कुल ऊंचाई | मिमी | 3100 | |
| डी ऊपरी संरचना की कुल चौड़ाई | मिमी | 2830 | |
| ई ट्रैक की लंबाई | मिमी | 4640 | |
| F हवाई जहाज की समग्र चौड़ाई | मिमी | 3190 | |
| जी क्रॉलर की चौड़ाई | मिमी | 600 | |
| H जमीन पर ट्रैक की लंबाई | मिमी | 3842 | |
| मैं क्रॉलर गेज | मिमी | 2590 | |
| काउंटर वजन के तहत जे क्लीयरेंस | मिमी | 1100 | |
| के ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 485 | |
| एल मिन.टेल स्विंग स्विंग त्रिज्या | मिमी | 2985 | |
| कार्यात्मक श्रेणी | एक मैक्स। खुदाई की ऊंचाई | मिमी | 9662 |
| B मैक्स। डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 6810 | |
| सी मैक्स। गहराई खोदना | मिमी | 6895 | |
| डी 8 इंच क्षितिज खुदाई गहराई | मिमी | 6750 | |
| ई मैक्स। ऊर्ध्वाधर दीवार खुदाई गहराई | मिमी | 5480 | |
| एफ मैक्स। खुदाई तक पहुँच | मिमी | 10240 | |
| जी मिन। स्विंग त्रिज्या | मिमी | 3850 | |
| हाथ विक्षेपण का कोण | हद | ||
लाभ: