उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बाल्टी वॉल्यूम: | 0.58 m ³ | ऑपरेटिंग वेट: | 15318KG |
---|---|---|---|
स्थानांतरण: | 4.5L | आयाम: | 6482 x 2552 x 3158mm |
व्हील बेस: | 2800mm | ईंधन बॉक्स वॉल्यूम: | 280L |
प्रमुखता देना: | कॉम्पैक्ट खुदाई |
कमिंस इंजन के साथ XCMG के 0.58 सीबीएम बाल्टी हाइड्रोलिक पंप खुदाई
लाभ।
1. कमिंस टर्बो इंजन यूएसए में बना, शक्तिशाली ड्राइविंग बल, पठार के लिए फिट
2. ईएसएस कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली, विभिन्न स्थितियों में कुशल रखें
3. हाइड्रोलिक सिस्टम के मुख्य भाग जर्मन, जापान और यूएसए से आते हैं
बुनियादी विनिर्देशों
आयाम LWH | 6482 x 2552 x 3158 मिमी |
ऑपरेटिंग वेट | 15318KG |
बाल्टी का बल खोदना | 90KN |
हाथ का बल खोदना | 65KN |
अधिकतम रस्सा क्षमता | 136KN |
इंजन आउटपुट पावर | 104KW |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 8292mm |
अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 9150mm |
अधिकतम खुदाई की गहराई | 5040mm |
तस्वीरें